Cập nhật giá cà phê hôm nay của các tỉnh thành qua bảng sau :
Giá cà phê trong nước
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,510 | Trừ lùi: +25 | |||
| 32,700 | +100 | ||||
| Lâm Đồng | 32,400 | +100 | |||
| Gia Lai | 32,700 | +100 | |||
| Đắk Nông | 33,000 | +100 | |||
| Hồ tiêu | 170,000 | 0 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 22,440 | -30 | |||
| Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn | |||||
Xem thêm :






gia ca phe hom nay
Trả lờiXóagia ca phe hom nay tăng nhẹ
Trả lờiXóagia ca phe hom nay thứ 7 ngày 9/1/2016
Trả lờiXóagia ca phe hom nay
Trả lờiXóa