Hôm nay, chúng tôi xin được cập nhật trực tuyến bảng giá cà phê hôm nay (thứ ba, ngày 2/2/2016) nhanh nhất, chính xác nhất. Tổng quan so với giá cà phê hôm qua thì giảm 100đ/kg, các bạn hãy xem cập nhật tổng hợp tại bảng sau đây:
Bảng giá cà phê hôm nay (thứ ba, ngày 2/2/2016)
| Thị trường | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Cà phê London(01/16) | 1340 | -12(-0.89%) |
| Cà phê NewYork(03/16) | 116.45 | +0.45(0.39%) |
| FOB (HCM) | 1,414 | Trừ lùi:+25 |
| Đắk Lăk | 31,000 | -100 |
| Lâm Đồng | 30,700 | -100 |
| Gia Lai | 30,900 | -100 |
| Đắk Nông | 31,200 | -100 |
| Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
| Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
| Hồ tiêu | 161,000 | 0 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,360 | 0 |







giá cà phê hôm nay, gia ca phe hom nay
Trả lờiXóaquán cà phê đẹp, cà phê nguyên chất, cà phê rang xay
Trả lờiXóa