Bảng cập nhật giá cà phê hôm nay ( thứ 5 ngày 14/1/2016 ) :
| Thị trường | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Cà phê London(01/16) | 1415 | +9(0.64%) |
| Cà phê NewYork(03/16) | 114.8 | +0.45(+0.39%) |
| FOB (HCM) | 1,482 | Trừ lùi:+25 |
| <Đắk Lăk | 32,500 | +200 |
| Lâm Đồng | 31,900 | +200 |
| Gia Lai | 32,200 | +200 |
| Đắk Nông | 32,800 | +200 |
| Arabica vùng cao | 82,600 | 0 |
| Arabica vùng thấp | 40,000 | 0 |
| Hồ tiêu | 160,000 | 0 |
| Tỷ giá USD/VND | 22,385 | +5 |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét