Nhưng giá cà phê hôm nay thứ 3 ngày 12/1/2016 có sự đảo chiều khó tin,khi giá cà phê hôm nay giảm mạnh so với hôm qua.
Chúng ta cùng cập nhật giá cà phê hôm nay qua bảng sau :
Bảng giá cà phê hôm nay (thứ 3 ngày 12/1/2016)
| Thị trường | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Cà phê London(01/16) | 1403 | -37(2.57%) |
| Cà phê NewYork(03/16) | 114.45 | -4.55(-3.82%) |
| FOB (HCM) | 1,469 | Trừ lùi:+25 |
| 32,200 | -800 | |
| Lâm Đồng | 31,600 | -800 |
| Gia Lai | 31,900 | -800 |
| Đắk Nông | 32,500 | -800 |






gia ca phe hom nay
Trả lờiXóa